YD Pole تغيير المحرك غير المتزامن ثلاثي الأطوار متعدد السرعات
- ظروف التشغيل
- معلومات تقنية
- أي أسئلة؟
اِصطِلاحِيّ بيانات - YD مسلسل محرك - 380 فولت / 50 ح ض | ||||||||||
نموذج | أعمدة | مصنفة انتاج | | ممتلىء حمولة | مصنفة عزم الدوران (تينيسي) | عزم الكشك | أقصى عزم دوران | تعطل التيار | |||
مصنفة عزم الدوران | مصنفة عزم الدوران | التصنيف الحالي | ||||||||
سرعة | مدخل حاضِر | كفاءة | قوة عامل | |||||||
كيلوواط | دورة في الدقيقة | أمبير | η٪ | كوسΦ | م | Tst / Tn | Tmax / Tn | Ist / في | ||
YD-80M1-4 / 2 | 4 | 0.45 | 1420 | 1.4 | 66 | 0.74 | 3.03 | 1.5 | 1.8 | 6.5 |
2 | 0.55 | 2840 | 1.51 | 65 | 0.85 | 1.85 | 1.7 | 1.8 | 7 | |
YD-80M2-4 / 2 | 4 | 0.55 | 1420 | 1.66 | 68 | 0.74 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
2 | 0.75 | 2840 | 2.03 | 66 | 0.85 | 2.52 | 1.8 | 1.8 | 7 | |
YD-90S-4/2 | 4 | 0.85 | 1430 | 2.27 | 74 | 0.77 | 5.68 | 1.8 | 1.8 | 6.5 |
2 | 1.1 | 2850 | 2.77 | 71 | 0.85 | 3.69 | 1.9 | 1.8 | 7 | |
YD-90L-4/2 | 4 | 1.3 | 1430 | 3.33 | 76 | 0.78 | 8.68 | 1.8 | 1.8 | 6.5 |
2 | 1.8 | 2850 | 4.41 | 73 | 0.85 | 6.03 | 2 | 1.8 | 7 | |
YD-100L1-4 / 2 | 4 | 2 | 1430 | 4.81 | 78 | 0.81 | 13.4 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
2 | 2.4 | 2850 | 5.58 | 76 | 0.86 | 8.04 | 1.9 | 1.8 | 7 |
اِصطِلاحِيّ البيانات — YD مسلسل محرك —380 الخامس / 50 هرتز | ||||||||||
نموذج | أعمدة | مصنفة انتاج | | ممتلىء حمولة | مصنفة عزم الدوران (تينيسي) | عزم الكشك | أقصى عزم دوران | تعطل التيار | |||
سرعة | مدخل حاضِر | كفاءة | قوة عامل | مصنفة عزم الدوران | مصنفة عزم الدوران | التصنيف الحالي | ||||
كيلوواط | دورة في الدقيقة | أمبير | η٪ | كوسΦ | م | Tst / Tn | Tmax / Tn | ش / لان | ||
YD-100L2-4 / 2 | 4 | 2.4 | 1430 | 5.56 | 79 | 0.83 | 16 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
2 | 3 | 2850 | 6.65 | 77 | 0.89 | 10.1 | 1.7 | 1.8 | 7 | |
YD-112M-4/2 | 4 | 3.3 | 1450 | 7.37 | 82 | 0.83 | 21.7 | 1.9 | 1.8 | 6.5 |
2 | 4 | 2880 | 8.64 | 79 | 0.89 | 13.3 | 2 | 1.8 | 7 | |
YD-132S-4/2 | 4 | 4.5 | 450 | 9.81 | 83 | 0.84 | 29.6 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
2 | 5.5 | 2880 | 11.9 | 79 | 0.89 | 18.2 | 1.8 | 1.8 | 7 | |
YD-132M-4/2 | 4 | 6.5 | 1450 | 13.8 | 84 | 0.85 | 42.8 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
2 | 8 | 2880 | 17.1 | 80 | 0.89 | 26.5 | 1.8 | 1.8 | 7 | |
YD-160M-4/2 | 4 | 9 | 1460 | 18.5 | 87 | 0.85 | 58.9 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
2 | 11 | 2920 | 22.9 | 82 | 0.89 | 36 | 1.8 | 1.8 | 7 | |
YD-160L-4/2 | 4 | 11 | 1460 | 22.3 | 87 | 0.86 | 72،00 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
2 | 14 | 2920 | 28.8 | 82 | 0.9 | 45.8 | 1.9 | 1.8 | 7 | |
YD-180M-4/2 | 4 | 15 | 1470 | 29.4 | 89 | 0.87 | 97.4 | 1.8 | 1.8 | 6.5 |
2 | 18.5 | 2940 | 36.7 | 85 | 0.9 | 60،10 | 1.9 | 1.8 | 7 | |
YD-180L-4/2 | 4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 89 | 0.88 | 120.2 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
2 | 22 | 2940 | 42.7 | 86 | 0.91 | 71.5 | 1.8 | 1.8 | 7 | |
YD-200L-4/2 | 4 | 26 | 1470 | 49.9 | 89 | 0.89 | 168.9 | 1.4 | 1.8 | 6.5 |
2 | 30 | 2940 | 58.3 | 85 | 0.92 | 97.45 | 1.6 | 1.8 | 7 | |
YD-90S-6/4 | 6 | 0.65 | 920 | 2.27 | 64 | 0.68 | 6.75 | 1.6 | 1.8 | 6 |
4 | 0.85 | 1400 | 2.34 | 70 | 0.79 | 5.8 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-90L-6/4 | 6 | 0.85 | 930 | 2.8 | 66 | 0.7 | 8.73 | 1.6 | 1.8 | 6 |
4 | 1.1 | 1400 | 2.98 | 71 | 0.79 | 7.5 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | |
YD-100L1-6 / 4 | 6 | 1.3 | 940 | 3.81 | 74 | 0.7 | 13.2 | 1.7 | 1.8 | 6 |
4 | 1.8 | 1440 | 4.44 | 77 | 0.8 | 11.9 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-100L2-6 / 4 | 6 | 1.5 | 940 | 4.34 | 75 | 0.7 | 15.2 | 1.6 | 1.8 | 6 |
4 | 2.2 | 1440 | 5.43 | 77 | 0.8 | 14.6 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-112M-6/4 | 6 | 2.2 | 960 | 5.71 | 78 | 0.75 | 21.9 | 1.8 | 1.8 | 6 |
4 | 2.8 | 1450 | 6.74 | 77 | 0.82 | 18.4 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | |
YD-132S-614 | 6 | 3 | 970 | 7.69 | 79 | 0.75 | 29.5 | 1.8 | 1.8 | 6 |
4 | 4 | 1450 | 9.5 | 78 | 0.82 | 26.3 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-132M-6/4 | 6 | 4 | 970 | 9،75 | 82 | 0.76 | 39.4 | 1.6 | 1.8 | 6 |
4 | 5 | 1450 | 12.3 | 80 | 0.85 | 36.2 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-160M-6/4 | 6 | 6.5 | 970 | 15.1 | 84 | 0.78 | 64 | 1.5 | 1.8 | 6 |
4 | 8 | 1460 | 17.6 | 82 | 0.84 | 52.3 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | |
YD-160L-6/4 | 6 | 9 | 970 | 20.6 | 85 | 0.78 | 88.6 | 1.6 | 1.8 | 6 |
4 | 11 | 1460 | 23.7 | 83 | 0.85 | 72 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-180M-6/4 | 6 | 11 | 980 | 25.9 | 85 | 0.76 | 107.2 | 1.6 | 1.8 | 6 |
4 | 145 | 1470 | 29.8 | 84 | 0.85 | 91 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-180L-6/4 | 6 | 13 | 980 | 29.4 | 86 | 0.78 | 126.7 | 1.7 | 1.8 | 6 |
4 | 16 | 1470 | 33.6 | 85 | 0.85 | 103.9 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-200L-6/4 | 6 | 18.5 | 980 | 41.4 | 87 | 0.78 | 180.3 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
4 | 22 | 1470 | 44.9 | 86.5 | 0.86 | 142.9 | 1.5 | 1.8 | 7 |
اِصطِلاحِيّ بيانات —D سيريس موت أو - 380 فولت / 50 هرتز | ||||||||||
نموذج | أعمدة | مصنفة انتاج | | ممتلىء حمولة | مصنفة عزم الدوران (تينيسي) | عزم الكشك | أقصى عزم دوران | تعطل التيار | |||
سرعة | مدخل حاضِر | كفاءة | قوة عامل | مصنفة عزم الدوران | مصنفة عزم الدوران | التصنيف الحالي | ||||
كيلوواط | دورة في الدقيقة | أمبير | η٪ | كوسΦ | م | Tst / Tn | Tmax / Tn | Ist / ن | ||
YD-90L-8/4 | 8 | 0.45 | 700 | 1.87 | 58 | 0.63 | 6.14 | 1.6 | 1.8 | 5.5 |
4 | 0.75 | 1400 | 1.82 | 72 | 0.87 | 5.12 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-100L-8/4 | 8 | 0.85 | 700 | 3.06 | 67 | 0.63 | 11.6 | 1.6 | 1.8 | 5.5 |
4 | 1.5 | 1410 | 3.5 | 74 | 0.88 | 10.2 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-112M-8/4 | 8 | 1.5 | 700 | 5.02 | 72 | 0.63 | 20.5 | 1.7 | 1.8 | 5.5 |
4 | 2.4 | 1410 | 5.31 | 78 | 0.88 | 16.3 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-132S-8/4 | 8 | 2.2 | 720 | 6.96 | 75 | 0.64 | 29.2 | 1.5 | 1.8 | 5.5 |
4 | 3.3 | 1440 | 7.12 | 80 | 0.88 | 21.9 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-132M-8/4 | 8 | 3 | 720 | 8.99 | 78 | 0.65 | 39.8 | 1.5 | 1.8 | 5.5 |
4 | 4.5 | 1440 | 9.37 | 82 | 0.89 | 29.8 | 1.6 | 1.8 | 6.5 | |
YD-160M-8/4 | 8 | 5 | 730 | 13.9 | 83 | 0.66 | 65.4 | 1.5 | 1.8 | 5.5 |
4 | 7.5 | 1450 | 15.2 | 84 | 0.89 | 49.4 | 1.6 | 1.8 | 6.5 | |
YD-160L-8/4 | 8 | 7 | 730 | 19 | 85 | 0.66 | 91.6 | 1.5 | 1.8 | 5.5 |
4 | 11 | 1450 | 21.8 | 86 | 0.89 | 72.4 | 1.6 | 1.8 | 6.5 | |
YD-180L-8/4 | 8 | 11 | 730 | 26.7 | 87 | 0.72 | 143.9 | 1.5 | 1.8 | 6 |
4 | 17 | 1460 | 32.3 | 88 | 0.91 | 111.2 | 1.5 | 1.8 | 7 | |
YD-200L1-8 / 4 | 8 | 14 | 730 | 33 | 87 | 0.74 | 183.2 | 1.8 | 1.8 | 6 |
4 | 22 | 1460 | 41.3 | 88 | 0.92 | 143.9 | 1.7 | 1.8 | 7 | |
YD-200L2-8 / 4 | 8 | 17 | 730 | 40.1 | 87 | 0.74 | 222.4 | 1.5 | 1.8 | 6 |
4 | 26 | 1460 | 48.8 | 88 | 0.92 | 170.1 | 1.7 | 1.8 | 7 | |
YD-90S-8/6 | 8 | 0.35 | 700 | 1.58 | 56 | 0.6 | 4.78 | 1.8 | 1.8 | 5 |
6 | 0.45 | 930 | 1.36 | 70 | 0.72 | 4.62 | 2 | 1.8 | 6 | |
YD-90L-8/6 | 8 | 0.45 | 700 | 1.93 | 59 | 0.6 | 6.14 | 1.7 | 1.8 | 5 |
6 | 0.65 | 930 | 1.91 | 71 | 0.73 | 6.67 | 1.8 | 1.8 | 6 | |
YD-100L-8/6 | 8 | 0.75 | 710 | 2.92 | 65 | 0.6 | 10.1 | 1.8 | 1.8 | 6 |
6 | 1.1 | 950 | 3.05 | 75 | 0.73 | 11.1 | 1.9 | 1.8 | 6 | |
YD-112M-8/6 | 8 | 1.3 | 710 | 4.5 | 7 | 0.61 | 17.5 | 1.7 | 1.8 | 5 |
6 | 1.8 | 950 | 4.8 | 78 | 0.73 | 18.1 | 1.9 | 1.8 | 6 | |
YD-132S-8/6 | 8 | 1.8 | 730 | 5.8 | 76 | 0.62 | 23.5 | 1.6 | 1.8 | 5 |
6 | 2.4 | 970 | 6.24 | 80 | 0.73 | 23.6 | 1.9 | 1.8 | 6 | |
YD-132M-8/6 | 8 | 2.6 | 790 | 8.17 | 78 | 0.62 | 34 | 1.9 | 1.8 | 5 |
6 | 3.7 | 770 | 9.39 | 82 | 0.73 | 36.4 | 1.9 | 1.8 | 6 | |
YD-160M-8/6 | 8 | 4.5 | 730 | 13.3 | 83 | 0.62 | 58.9 | 1.6 | 1.8 | 5 |
6 | 6 | 980 | 14.7 | 85 | 0.73 | 58.5 | 1.9 | 1.8 | 6 | |
YD-160L-8/6 | 8 | 6 | 730 | 17.5 | 84 | 0.62 | 78.5 | 1.6 | 1.8 | 5 |
6 | 8 | 980 | 19.4 | 86 | 0.73 | 78 | 1.9 | 1.8 | 6 | |
YD-180M-8/6 | 8 | 7.5 | 730 | 21.9 | 84 | 0.62 | 98.1 | 1.9 | 1.8 | 5 |
6 | 10 | 980 | 24.2 | 86 | 0.73 | 97.4 | 1.9 | 1.8 | 6 | |
YD-180L-8/6 | 8 | 9 | 730 | 24.8 | 85 | 0.65 | 117،70 | 1.8 | 1.8 | 5 |
6 | 12 | 980 | 28.3 | 86 | 0.75 | 116.9 | 1.8 | 1.8 | 6 | |
YD-200L1-8 / 6 | 8 | 12 | 730 | 32.6 | 83 | 0.65 | 157 | 1.8 | 1.8 | 5 |
6 | 17 | 980 | 39.1 | 87 | 0.76 | 165.7 | 2 | 1.8 | 6 | |
YD-200L2-8 / 6 | 8 | 15 | 730 | 40.3 | 87 | 0.65 | 196.2 | 1.8 | 1.8 | 5 |
6 | 20 | 980 | 45.4 | 88 | 0.76 | 194.9 | 2 | 1.8 | 6 |
احصل على عروض أسعار مجانية
منذ سنة 2002
تايتشو يوبو للاستيراد والتصدير المحدودة
Taizhou Youbo Import & Export Co.، Ltd. (المعروفة سابقًا باسم Zhejiang Minkang Motor Co.، Ltd.) هي مصنع ومورد محترف للمحركات غير المتزامنة عالية الكفاءة. تأسست الشركة في عام 2002. بعد أكثر من 20 عامًا من العمل الشاق ، أصبحت كبيرة جدًا. تمتلك الشركة معدات معالجة ميكانيكية ممتازة ، وتكنولوجيا تصنيع ناضجة ، وطرق اختبار كاملة ، ودمج وتركيب وطلاء وتعبئة فعالة. خط التجميع. في الوقت نفسه ، تتمتع الشركة بقدرات تطوير تقنية قوية ، وقوة عاملة عالية الجودة ونظام إدارة جودة كامل لضمان أن المحركات التي تصنعها الشركة موثوقة من حيث الجودة وممتازة في الأداء.
إن "الاعتماد على نظام إدارة جودة سليم ، وتوفير المنتجات والخدمات التي ترضي العملاء دائمًا" هو هدف التطوير الذي التزمت به الشركة دائمًا. منتجات عالية الجودة تجلب مبيعات جيدة. في الوقت الحاضر ، تم بيع منتجات الشركة إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ودول ومناطق أخرى. هدف الشركة المتسق هو السعي إلى التطوير مع الابتكار العلمي والتكنولوجي وإنشاء سمعة بجودة ممتازة.
منتجات ذات صله
الجودة والشهادات
بعد سنوات من الجهود المتواصلة ، حقق فريق البحث والتطوير في Youbo عددًا من الإنجازات التقنية ، مما يضمن سلامة تكنولوجيا الشركة وتنوع المنتجات ، ويشكل احتياطيًا تقنيًا عميقًا.